工程业绩
公司产品广泛应用于国内外电力、冶金、化工、建材等行业,累计为1000余座工程提供了优质设备和服务。
火力发电
| 项目名称 | 地点 | 装机容量 | 供货设备 | 投运时间 |
| 大唐托克托电厂 | 内蒙古 | 8×600MW | 磨煤机、给煤机 | 2005年 |
| 华能玉环电厂 | 浙江 | 4×1000MW | 磨煤机、送风机 | 2007年 |
| 国电泰州电厂 | 江苏 | 2×1000MW | 磨煤机、引风机 | 2010年 |
| 中电投平圩电厂 | 安徽 | 2×1000MW | 给水泵、除渣设备 | 2012年 |
| 华润海丰电厂 | 广东 | 2×1000MW | 磨煤机、给煤机 | 2015年 |
水力发电
| 项目名称 | 地点 | 装机容量 | 供货设备 | 投运时间 |
| 三峡水电站 | 湖北 | 22500MW | 启闭机、闸门 | 2009年 |
| 溪洛渡水电站 | 四川 | 13860MW | 启闭机 | 2014年 |
| 白鹤滩水电站 | 四川/云南 | 16000MW | 闸门、启闭机 | 2021年 |
核电
| 项目名称 | 地点 | 装机容量 | 供货设备 | 投运时间 |
| 中广核阳江核电站 | 广东 | 6×1000MW | 辅助设备 | 2014年 |
| 中核福清核电站 | 福建 | 6×1000MW | 辅助设备 | 2017年 |
海外项目
| 项目名称 | 国家 | 装机容量 | 供货设备 | 投运时间 |
| 胡布燃煤电站 | 巴基斯坦 | 2×660MW | 磨煤机、给煤机 | 2019年 |
| 爪哇7号电站 | 印尼 | 2×1050MW | 磨煤机、送风机 | 2020年 |
| 潘查希拉电站 | 孟加拉 | 2×660MW | 磨煤机、给水泵 | 2022年 |